| 技术参数 |
| 型 号 | YDP-50 |
| 探测方式 | 采用电感应平衡多线圈 |
| 管道内径 | 宽*高为50mm*20mm |
| 连接方式 | 产品出口设计为开放式,或连接管道 |
| 检测灵敏度 | Fe?0.3mm,Non-Fe?0.4mm, SUS?0.5mm |
| 操作屏显示 | 中文、英语 |
| 操作界面 | 采用图标式人机界面操作 |
| 输送方向 | 面对屏幕自左向右 |
| 保护等级 | 符合IP-65标准 |
| 材质、表面处理 | 高强度不锈钢(SUS304 ),所有塑料部件均符合FDA要求和认证 |
| 尺寸 | 长x宽 | 587.5mm(L) x 635mm(W) |
| 生产线管道中心距地面高度 | 648mm~1130mm |
| 重量 | 约80Kg |
| 电源 | ■ 单相交流加地线AC85V~260V, 47~65HZ |
| 功率 | 约100W |
| 速度 | 产品通过速度为0.5米/分钟到1000米/分钟 |
| 处理量 | zui大50万片剂或胶囊/H |
| 输出 | 6个继电器输出;继电器:250V交流zui大2A,50V直流zui大1A |
| 输出定义 | 剔除器1,剔除器2,故障,报警,警告(可通过菜单选择) |
| 输入 | 6个输入-激励电源为12V直流,输入传感器的辅助电源为+12V DC |
| 输入定义 | 速度传感器,键盘锁定,产品选择1,产品选择2,光电管输入,剔除确认1(满箱),剔除确认2,外部抑制信号,剔除器1完成,清除全部警告/报警/故障(可通过菜单选择) |
| 气源要求 | 恒压气源5-8Kg/ c㎡ |
| 气压接口 | ¢8mm |
| 食品级内筒 | Teflon |
| 通信 | 网络通讯协议,以太网,TCP/IP或RTU串行选件 |
| 安全性及出口认证 | cCSAus,CE,ATEX zone22 |
| 生产质量 | |